|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Цвет: | Черный | категория: | Острый объемный тонер |
|---|---|---|---|
| Состояние: | совершенно новый тонер | Бренд: | совместимый с острым |
| Для использования в: | AR160/ AR161 | Упаковка: | Оригинал |
| Выделить: | заправка картриджа с тонером,заправка тонера для принтера |
||
Замена тонизирующего порошка, 500 грамм Катунский острый порошок AR160
Быстрые подробности:
Порошок для тонировки для острых
1Подвергается строгому тестированию перед продажей.
2. 1 кг/ 500 г/ шт, с фольгой или бутылкой
3. OEM Качество
4. OEM качество
Описание:
1. внешний вид: микропорошок, без агломерации
2Плотность изображения: > 1.1
3Грязно.01
4Разрешение (600dpi):>4
5Высокая плотность изображения, меньше грязи и ясность.
6Сильная устойчивость и фиксация, меньше отходов порошка
7Умная и плавная производительность печати
8Преференциальная цена, быстрая доставка, отличное обслуживание.
9- Современное производственное оборудование, ввозимое из-за рубежа.
10Объем: 1 кг/ 500 г в штуке, с фольгой или бутылкой;
11. Качество такое же, как и в оригинале;
12. упаковка: это нейтрально с фольгой мешок или бутылку, этикетки могут быть сделаны по запросам;
13- Гарантия: 100% возврат и замена в случае проблем с качеством;
14Быстрая доставка: в течение 1-3 рабочих дней после оплаты;
15Конкурентоспособная цена, с лучшим качеством и самыми дешевыми доставками курьером.
Спецификации:
| Испытательные предметы | Стандартный | ||
| Параметры печати | |||
| Плотность изображения | ≥ 1.1 | ||
| История | ≤ 0.015 | ||
| Степенирование | ≥ 4 | ||
| Разрешение L/мм | вертикальномм) | ≥ 4 | |
| Горизонтальныймм) | ≥ 4 | ||
| Уровень фиксации ((%) | ≥ 90 | ||
| Единообразие доски | ≤ 0.1 | ||
| Пять палок. | Нет, нет. | ||
| через печать | Нет, нет. | ||
| Фейерверк | ≤ 2 | ||
| призрачное | Нет, нет. | ||
| пробелы | Нет, нет. | ||
| Использование тонера мг/страница | ≤ 60 | ||
| Соотношение отходов в мг/страница | ≤ 15 | ||
| Совместимость с порошком OEM | Натуральный кросс полностью совместим | ||
| Физические и химические параметры | |||
| Внешний вид | Черный, без примеси | ||
| Запах | Черный, без примеси | ||
| Температура агломерации ((°C) | ≥Небольшое | ||
| Экологические испытания | |||
| Высокая температура и высокая влажность | Пройдите | ||
| Низкая температура и влажность | Пройдите | ||
| Окружающая среда и период хранения | 1.Обычная среда== Температура: 0-35°C, влажность: 35-85%,1 atm) | ||
| Сохранение пломбы не более 18-24 месяцев) | |||
| 2.Жестокая окружающая среда ((Температура:<0°C и>35°C,Уровень влажности:85-95%,1 atm) | |||
| Сохранение пломбы не более 3 месяцев | |||
| 3.Обычная среда, сохранность без уплотнения не более 6 месяцев | |||
Мы также можем предоставить другие бренды для зарубежного маркетинга, включая тонер Ricoh, Kyocera, Minolta, Sharp, Panasonic, Canon, Xerox, Toshiba,и Brother, подходящие для принтера/копировщика/факса или офисного устройства "все в одном".
| AL-100TD | Sharp AL1000/1200/1240/1250 | 20 кг/картон |
| AR-153ST | Острый AR158/151/155 | 20 кг/картон |
| AR-200TD | Sharp AR160/161/200/205 | 20 кг/картон |
| AR-201/203ST | Sharp AR163/201/206/207/M160/1818/2818 | 20 кг/картон |
| AR-270/271ST | Sharp AR215/235/275/255/M208/M236/M276 | 20 кг/картон |
| AR-450/451ST | Sharp AR M350/M450/M280/M300/M310U/M420U | 20 кг/картон |
| AR-330/400ST | Sharp AR250/280/285/286/336/337/405/407 | 20 кг/картон |
| AR-500ST | Острый AR501/505/507 | 20 кг/картон |
Упаковка: различные варианты упаковки
Внутренняя упаковка: фольганые пакеты или бутылки или на заказ.
Внешняя упаковка: картонные ящики или на заказ.
Для сыпучего порошка - 10 кг/пластиковый мешок, 20 кг/картон
Размер коробки: 27 см (11 дюймов) * 53 см (21,3 дюймов) * 37 см (15 дюймов)
1 паллет = 42 картона = 840кг
20 FT контейнер = 550 коробки = 11 000кг
40 FT контейнер = 1100 коробок = 22000кг
Доставка: 3-10 дней после оплаты. Это зависит от количества.
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. George
Телефон: +86-159 8672 3295